Perioodil 2004–2006 rahastati Ühtekuuluvusfondist suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri projekte maksumusega alates 10 miljonist eurost (156 miljonist kroonist). Ühtekuuluvusfondi toetuse jagamine toimus perioodil 2004-2006 struktuurifondidest eraldi - raha jagati projektipõhiselt, projektitaotlusi kiitis heaks Euroopa Komisjon. Aastail 2004 - 2006 oli Ühtekuuluvusfondi toetus Eestile rohkem kui 431 miljoni eurot (6,7 miljardit Eesti krooni).
Ühtekuuluvusfondi toetuse kasutamise aluseks olid kavad, mis kinnitati perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse korraldusega. Sektoripõhiselt koostati kaks kava: „Ühtekuuluvusfondi kasutamise kava transpordisektoris 2004–2006” ja ”Ühtekuuluvusfondi kasutamise kava keskkonnasektoris 2004–2006”. Nimetatud kavades määratleti transpordi- ja keskkonnasektori projektid, mis esitati Euroopa Komisjonile heakskiitmiseks.
Ühtekuuluvusfondi keskkonnasektori projektid EUR | |||
Projekti nimi | Projekti abikõlblikkus periood | Projekti kogu-maksumus | Ühtekuuluvusfondi toetuse suurus |
Tallinna jäätmemajandus, faas II – Pääsküla prügila sulgemine | 8.06.2001-31.12.2008 | 11 060 000 | 8 295 000 |
Pärnu jäätmemajandusprojekt | 14.12.2001-31.05.2009 | 7 351 292 | 4 631 314 |
Tartu vee- ja kanalisatsioonivõrgus-tiku laiendamine ja renoveerimine | 13.12.2001-30.06.2008 | 19 579 610 | 13 705 727 |
Narva vee- ja heitveetorustik | 4.12.2002-31.12.2009 | 9 457 093,33 | 5 152 224 |
Narva tuhavälja nr 2 sulgemine | 18.12.2002-31.12.2008 | 7 106 000 | 5 969 000 |
Rapla vee- ja kanalisatsioonirajatised | 4.12.2002-30.06.2008 | 4 260 000 | 3 195 000 |
Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteem | 28.11.2003-31.12.2009 | 39 923 843 | 33 935 266 |
Viimsi veekorraldus | 1.01.2004-31.12.2008 | 13 100 000 | 9 825 000 |
Pärnu jõe vesikond, Pärnu ja Paide veekorraldus | 1.01.2004-31.12.2009 | 19 840 000 | 14 880 000 |
Matsalu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine | 13.07.2004-31.12.2009 | 27 569 000 | 22 055 200 |
Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid | 13.07.2004-31.12.2009 | 21 503 000 | 17 202 400 |
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt | 31.03.2005-31.12.2010 | 53 695 000 | 45 640 750 |
Tehniline abi ÜF projektide ettevalmistamiseks ja juhtimiseks keskkonnasektoris | 28.11.2003-31.12.2010 | 7 100 000 | 5 325 000 |
Tartu tunnelkollektori K2 ehitus | 1.12.2000-31.12.2005 | 5 713 502 | 4 056 586 |
Viljandi reoveepuhasti ehitus | 29.12.2000-31.12.2005 | 6 302 775 | 4 664 054 |
Narva reoveepuhasti rekonstrueerimine | 1.12.2000-31.12.2005 | 8 790 366 | 4 922 605 |
Tallinna jäätmemajandus, faas I - Jõelähtme prügila juurdepääsutee ja nõrgveekollektori rajamine | 29.12.2000-31.12.2004 | 4 165 341 | 3 124 006 |
Valga vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamine | 13.12.2002-31.12.2006 | 7 000 000 | 5 250 000 |
Pärnu jõe valgala väikeasulate vee- ja reoveekäitlussüsteemide laiendamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamine | 17.12.2001-31.12.2004 | 199 542 | 149 657 |
Ida-Harju ja Keila-Vasalemma vee- ja reoveekäitlussüsteemide laiendamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamine | 14.12.2001-31.12.2005 | 940 957 | 705 718 |
Tehniline abi Harju alamvesikonna pilootveemajanduskava arendamiseks | 1.07.2003-31.12.2006 | 484 200 | 363 150 |
Ühtekuuluvusfondi transpordisektori projektid EUR | |||
Projekti nimi | Projekti abikõlblikkus periood | Projekti kogu-maksumus | Ühtekuuluvusfondi toetuse suurus |
E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus | 13.12.2002-01.10.2010 | 40 220 195 | 13 520 000 |
Jõhvi-Tartu-Valga maantee taastusremont | 30.07.2004-31.12.2008 | 41 300 000 | 33 866 000 |
Tallinna Lennujaama lennuliikluse ala rekonstrueerimine | 27.05.2005-31.12.2009 | 35 026 105 | 28 895 520 |
Tallinna Lennujaama reisiterminali arendamine | 10.08.2005-31.07.2009 | 32 700 000 | 24 198 000 |
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla lõigu ning Puurmanni liiklussõlme rekonstrueerimine | 18.08.2005-31.10.2008 | 27 734 000 | 22 741 880 |
Muuga sadama idaosa laiendamine | 8.06.2006-30.09.2010 | 71 487 000 | 23 090 301 |
Tehniline abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas | 17.09.2002-31.12.2007 | 2 000 000 | 1 600 000 |
Tehniline abi transpordisektorile: projektide ettevalmistamine ja juhtimine | 27.11.2002-31.12.2010 | 19 020 000 | 15 301 590 |
Via Baltica: Ikla-Tallinn-Narva maantee taastusremont, etapp I | 1.12.2000-31.12.2004 | 16 836 639 | 12 627 480 |
Via Baltica: Ikla-Tallinn-Narva maantee taastusremont, etapp II | 14.08.2001-31.12.2006 | 29 661 047 | 22 245 785 |
E20 Tallinn-Narva maantee, Maardu-Valgejõe lõigu rekonstrueerimine | 1.12.2003-31.12.2006 | 20 169 917 | 15 127 438 |
Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu rekonstrueerimise ettevalmistustööd | 29.11.2001-31.12.2004 | 394 059 | 295 544 |
Tehniline abi Saaremaa püsiühenduse projekti ettevalmistamiseks | 1.07.2003-31.12.2005 | 395 000 | 296 250 |
Ühtekuuluvusfondi horisontaalsed projektid EUR | |||
Projekti nimi | Projekti abikõlblikkus periood | Projekti kogu-maksumus | Ühtekuuluvusfondi toetuse suurus |
Tehniline abi Ühtekuuluvusfondi korraldusasutusele | 5.10.2004-31.12.2009 | 65 000 | 54 600 |
Tehniline abi seminarile “Keskkonna mõjude hindamine” | 08.02.2001-30.06.2001 | 2 317 | 2 317 |
Tehniline abi ISPA järelvalvekomisjoni koosolekute korraldamiseks | 16.07.2001-30.04.2004 | 15 635 | 15 635 |
Tehniline abi Eesti administratsioonile üleminekuks detsentraliseeritud rakendusskeemile | 14.05.2001-30.04.2004 | 332 962 | 332 962 |
Tehniline abi raudtee sektorile – Koidula piirijaama ettevalmistustööd | 1.03.2001-31.12.2003 | 1 553 085 | 1 164 813 |
